產(chǎn)品概述
測距測高儀是一款測量工具,具備從0到6100米的一般目標測量能力。該設備支持多種測量模式,包括水平距離/斜距、垂直高差距離/傾斜角、任意兩點間測高差/高差角等,并集成了GPS功能,可提供0.5到1米的定位精度。測距精度最高可達±0.1米(對于小于400米的目標),傾斜角測量精度為±0.1°,并且具備測量方位角的能力,精度達到±0.5°。此外,HD5000C具有8倍光學放大能力、IP67防護等級、藍牙連接功能以及長達20小時的連續(xù)工作時間。
應用范圍:
廣泛應用包括電力巡檢、林業(yè)管理、建筑施工、應急救援、戶外活動和科學研究等領域。其多功能性和便攜性使其成為專業(yè)人士的理想選擇。
測距測高儀產(chǎn)品功能:
水平距離/斜距(HD/SD模式);
垂直高差距離/傾斜角(VD模式);
任意兩點間測高差/高差角(VD ML模式);
空間中任意兩點間測水平距/水平角(HD ML模式);
空間中任意兩點間測斜距/兩點連線方位走向(SD ML 模式);
兩點測高(HT模式);
三點測高(HD HT模式);
位置信息(GPS模式);
一鍵測速(SPD模式);
方位角(AZ 模式);
角度測量(INC模式)可開關;
(TEP)溫度顯示程序。
技術參數(shù):
*GPS模式 | 當前所在位置GPS坐標/目標點GPS坐標 |
F(普通模式) | 量程: 0-6100米 |
C(測線模式) | 量程: 0-400米 |
測距精度 | ±0.1m ( <400米 ) ±0.5m(400-2000米)±1m (>2000米) |
準測率 | ≥98% |
測距頻率 | 0.16~2Hz |
重復頻率 | ≥6次/min |
激光發(fā)射頻率 | 1KHz |
傾斜角(INC)/精度 | 量程:±90° 精度±0.1° |
方位角(AZ)/精度 | 量程:0-360° 精度±0.5° |
GPS精度 | 0.5m-1m |
分辨率 | 0.01m |
測溫范圍 | -45℃~135℃ |
目標模式 | 掃描、遠距(F)、測線(C)模式可選 |
光學放大 | 8倍 |
視 場 | 8度 |
光學材質(zhì) | BAK9 |
顯示器 | 高透LCD |
藍牙顯示 | 有 |
目鏡直徑 | 20mm |
物鏡直徑 | 31mm |
接收直徑 | 31 mm |
發(fā)射直徑 | 31 mm |
出瞳直徑 | 4.0 mm |
出瞳距離 | 16 mm |
防護等級 | IP67 |
激光波長 | 905nm/1550nm |
激光安全等級 | CLASS1(1級) |
操作方式 | 橫握操作 |
單 位 | 米、碼、英尺;攝氏度,華氏度;度,坡比 |
腳 架 | 標準相機腳架安裝孔?"~20母螺紋 |
存放溫度 | -40℃~85℃ |
工作溫度 | -20℃~55℃ |
電池類型 | 1節(jié) 18650-3.7V 無磁 |
工作時間 | 連續(xù)工作20小時 |
尺寸/重量 | 128*114*54mm/456g |
數(shù)據(jù)存儲 | 有(至少保留100組數(shù)據(jù)) |
其他配置 | 內(nèi)置TTL串口(RS232可選) |
產(chǎn)品目錄
Product Category熱點新聞
hot news