產(chǎn)品概述
在不同溫度條件下,石油產(chǎn)品應(yīng)具有不同程度的低溫流動性能。在低溫地區(qū)冬季使用的油品要有足夠低的凝點,否則不能保證油品的正常輸送、機器的正常起動和運轉(zhuǎn)。
石油傾點凝點濁點測定儀符合國家標(biāo)準(zhǔn)GB510《石油產(chǎn)品凝點測定法》與GB3535《石油傾點測定法》的規(guī)定,適用于煉油廠、電力、鐵路、航運、石油公司及油料商業(yè)部門對輕質(zhì)油的凝點/傾點的測定。
石油傾點凝點濁點測定儀主要特點:
1.中文液晶顯示,采用微處理器控制,動態(tài)圖形模擬工作狀態(tài);
2.設(shè)計雙孔凝點測試,準(zhǔn)確易用
3.傾斜1分鐘報警提示
主要技術(shù)指標(biāo):
型號 | NQ60 | NQ90 | NQ60Z | NQ90Z |
測量范圍 | 常溫~-45℃ | 常溫~-70℃ | 常溫~-45℃ | 常溫~-70℃ |
測試孔 | 單槽雙孔 | |||
屏幕顯示 | 5寸高清彩色觸摸屏 | |||
檢測方式 | 手動 | 全自動 | ||
自動報警 | 有 | |||
打印功能 | 內(nèi)置熱敏打印機 | |||
數(shù)據(jù)存儲 | 2000條 | |||
溫度檢測 | 進口PT100傳感器 | |||
控溫精度 | ±0.1℃ | |||
制冷速率 | 不小于70℃/h | |||
制冷方式 | 壓縮機制冷 | 雙壓縮機制冷 | 壓縮機制冷 | 雙壓縮機制冷 |
檢測裝置 | 紅外光電自動檢測 | |||
功 率 | <1500W | |||
電源電壓 | AC220V 50Hz | |||
適用環(huán)境 | 溫度≤40℃ 濕度≤80% | |||
儀器重量 | 約 36KG | |||
尺寸(mm) | 570*400*410 | 620*400*630 | 570*400*410 | 620*400*630 |
產(chǎn)品目錄
Product Category熱點新聞
hot news